Prezados,
Mercado após euforia de ontem, deve abrir em gap de alta e tem tudo pra subir. Resta aguardar uma pequena correção para pode entrar. Só tenham cuidado porque os 53k no ibov é logo ali...
DJ com resistência fraca em 8600, e resistência forte em 9000.
Vejam, tudo azul, só FTSE indo no caminho contrário:
DAX 30 Futures -4950.50 64.00 1.29 08:14
Dow Jones Fut -8513 38 0.45 08:14
S&P 500 Future -911.25 3.75 0.41 08:14
S&P 500 Indx -911.25 3.75 0.41 08:14
Nasdaq100 Fut -1390.21 0.50 0.04 08:14
Nasdaq 100 -1390.21 0.50 0.04 08:14
NIKKEI 225 Fut -9373 80 0.85 08:11
FTSE 100 Indx -4441.50 -5.00 -0.11 08:14
A tarde posto mais comentários.
Adm. Edinaldo R. de Oliveira Junior
CRA/PE: 7521
edinaldo.junior@ig.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário